|
|
||
|
||
|
主要仕様
| コードNo. | 型番 | M.T | A | B | B1 | C | C1 | D | E | e | L | センターの振れ(最大) |
| R102-301 | シール付き 102A |
No2. | 37 | 23 | 10 | 69 | 4 | 36.5 | 27.7 | - | 133.2 | TIR0.005 |
| R103-301 | シール付き 103A |
No.3 | 41 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 42 | 31 | - | 158.5 | |
| R104-301 | シール付き 104A |
No.4 | 45 | 30 | 18 | 108.5 | 5.3 | 52 | 33 | - | 193.5 | |
| R103-302 | シール付き 103B |
No.3 | 41 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 42 | 31 | - | 158.5 | |
| R104-302 | シール付き 104B |
No.4 | 45 | 30 | - | 108.5 | 5.3 | 52 | 33 | - | 193.5 | |
| R105-302 | シール付き 105B |
No.5 | 65 | 42 | - | 138 | 6.3 | 65.9 | 47.6 | - | 251.5 | |
| R103-317 | シール付き 103-17A |
No.3 | 41 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 42 | 40 | 20 | 167.5 | |
| R104-317 | シール付き 104-17A |
No.4 | 45 | 30 | 12 | 108.5 | 5.3 | 52 | 45.5 | 20 | 206 |
角度及びE寸法、B寸法などの異形もご希望に応じ製作します。超硬チップ付きも製作しております。
特長
|
構造は100型と同じでありますが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。 |
| 無負荷の場合、センター軸が0.5ミリ程度前後しますが使用時にはさしつかえありません。 | |
| ご使用時には必ずドレン孔(水抜き)を下向きに取り付けてご使用ください。 |
| 型式 | 型番 | 許容荷重 |
回転数 |
|||||||||||||
| 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| 100 | No.102A | ラジアル | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | 67 | 64 | 61 | ||||
| スラスト | 386 | 284 | 225 | 197 | 179 | 156 | 142 | 132 | 124 | 118 | ||||||
| No.103A | ラジアル | *260 | 234 | 190 | 168 | 154 | 137 | 125 | 117 | 111 | ||||||
| スラスト | 426 | 314 | 249 | 218 | 198 | 173 | 157 | 146 | 137 | |||||||
| No.104A | ラジアル | *350 | *350 | 329 | 291 | 266 | 236 | 217 | 203 | 192 | ||||||
| スラスト | 560 | 413 | 328 | 286 | 260 | 227 | 206 | 192 | 180 | |||||||
| No.103B | ラジアル | *245 | 230 | 187 | 165 | 152 | 134 | 123 | 115 | 109 | ||||||
| スラスト | 426 | 314 | 249 | 218 | 198 | 173 | 157 | 146 | 137 | |||||||
| No.104B | ラジアル | *335 | *335 | 324 | 287 | 263 | 233 | 214 | 200 | 189 | ||||||
| スラスト | 560 | 413 | 328 | 286 | 260 | 227 | 206 | 192 | 180 | |||||||
| No.105B | ラジアル | 739 | 561 | 456 | 404 | 370 | 328 | 301 | 281 | |||||||
| スラスト | 1092 | 805 | 638 | 558 | 507 | 443 | 402 | 373 | ||||||||
| No.103-17A | ラジアル | *180 | *180 | 170 | 150 | 138 | 122 | 112 | 105 | 99 | ||||||
| スラスト | 426 | 314 | 249 | 218 | 198 | 173 | 157 | 146 | 137 | |||||||
| No.104-17A | ラジアル | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | 216 | 199 | 186 | 176 | ||||||
| スラスト | 560 | 413 | 328 | 286 | 260 | 227 | 206 | 192 | 180 | |||||||
(軸受寿命を2000時間と仮定した場合)
*は最大許容量を示す(センター軸)
![]() |
二村機器株式会社 eagle@futamurakk.co.jp |