|
|
||
|
||
|
|
| コードNo. | M.T | タイプ | A | B | B1 | C | C1 | D | E | e | L | センターの振れ(最大) |
| NCF3-001 | No.3 | A | 53 | 22 | 12 | 85 | 4.5 | 52.5 | 36 | 20 | 173.5 | TIR0.003 |
| NCF4-001 | No.4 | 62 | 27 | 12 | 108 | 5.3 | 60.5 | 43 | 20 | 211.5 | ||
| NCF5-001 | No.5 | 68 | 30 | 14 | 136 | 6.3 | 64.5 | 46 | 22 | 246.5 | ||
| NCF3-002 | No.3 | B | 53 | 22 | - | 85 | 4.5 | 52.5 | 32.5 | - | 170 | |
| NCF4-002 | No.4 | 62 | 27 | - | 108 | 5.3 | 60.5 | 37.5 | - | 206 | ||
| NCF5-002 | No.5 | 68 | 30 | - | 136 | 6.3 | 64.5 | 41 | - | 241.5 | ||
| NCF4-003 | No.4 | C | 62 | 27 | - | 108 | 5.3 | 60.5 | 42 | 30 | 210.5 | |
| NCF5-003 | No.5 | 68 | 30 | - | 136 | 6.3 | 64.5 | 46 | 30 | 246.5 | ||
| NCF5-004 | No.5 | E | 68 | 30 | 13 | 136 | 6.3 | 64.5 | 60 | 25 | 260.5 | |
| NCF5-005 | No.5 | F | 68 | 30 | 15 | 136 | 6.3 | 64.5 | 50 | - | 250.5 |
特長
| 最高回転数( |
|
| 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用し組立をされているため回転トルクがスムーズです。 | |
| A型、C型、E型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 | |
| 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。 |
|
| 型式 | 型番 | 許容荷重 |
回転数 |
||||||||||||||
| 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||||||
| NCF | No.3A | ラジアル | *217 | *217 | *217 | *217 | 215 | 188 | 171 | 158 | 149 | 142 | 136 | 130 | |||
| スラスト | 640 | 472 | 374 | 327 | 298 | 260 | 236 | 219 | 206 | 196 | 188 | 180 | |||||
| No.4A | ラジアル | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | 216 | 203 | 193 | 185 | |||||
| スラスト | 833 | 615 | 487 | 426 | 387 | 338 | 307 | 285 | 268 | 255 | 244 | ||||||
| No.5A | ラジアル | *305 | *305 | *305 | *305 | *305 | *305 | 278 | 258 | 243 | 231 | 224 | |||||
| スラスト | 1041 | 767 | 608 | 532 | 484 | 422 | 383 | 356 | 335 | 318 | 309 | ||||||
| No.3B | ラジアル | *256 | *256 | *256 | 242 | 220 | 192 | 175 | 162 | 153 | 145 | 139 | 133 | ||||
| スラスト | 640 | 472 | 374 | 327 | 298 | 260 | 236 | 219 | 206 | 196 | 188 | 180 | |||||
| No.4B | ラジアル | *360 | *360 | *360 | 333 | 303 | 264 | 240 | 223 | 210 | 199 | 191 | |||||
| スラスト | 833 | 615 | 487 | 426 | 387 | 338 | 307 | 285 | 268 | 255 | 244 | ||||||
| No.5B | ラジアル | *650 | 569 | 451 | 394 | 359 | 313 | 284 | 264 | 248 | 236 | 229 | |||||
| スラスト | 1041 | 767 | 608 | 532 | 484 | 422 | 383 | 356 | 335 | 318 | 309 | ||||||
| No.4C | ラジアル | *319 | *319 | *319 | *319 | 295 | 258 | 234 | 217 | 205 | 194 | 186 | |||||
| スラスト | 833 | 615 | 487 | 426 | 387 | 338 | 307 | 285 | 268 | 255 | 244 | ||||||
| No.5C | ラジアル | *318 | *318 | *318 | *318 | *318 | 306 | 278 | 258 | 243 | 231 | 224 | |||||
| スラスト | 1041 | 767 | 608 | 532 | 484 | 422 | 383 | 356 | 335 | 318 | 309 | ||||||
| No.5E | ラジアル | *210 | *210 | *210 | *210 | *210 | *210 | *210 | *210 | *210 | *210 | 224 | |||||
| スラスト | 1041 | 767 | 608 | 532 | 484 | 422 | 383 | 356 | 335 | 318 | 309 | ||||||
| No.5F | ラジアル | *546 | *546 | 433 | 378 | 344 | 300 | 272 | 253 | 238 | 226 | 220 | |||||
| スラスト | 1041 | 767 | 608 | 532 | 484 | 422 | 383 | 356 | 335 | 318 | 309 | ||||||
![]() |
二村機器株式会社 eagle@futamurakk.co.jp |