|
|
||
|
||
|
主要仕様
| コードNo. | 品番 | タイプ | M.T | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | e | L | センターの振れ(最大) |
| NCF3-401 | NCF-3N | A | No.3 | 53 | 62 | 22 | 12 | 82 | 1.5 | 55.5 | 42.5 | 36 | 20 | 173.5 | TIR0.003 |
| NCF3-402 | B | - | 32.5 | - | 170 | ||||||||||
| NCF4-401 | NCF-4N | A | No.4 | 62 | 72 | 27 | 12 | 104.5 | 1.8 | 64 | 49.5 | 43 | 20 | 211.5 | |
| NCF4-402 | B | - | 37.5 | - | 206 | ||||||||||
| NCF4-403 | C | - | 42 | 30 | 210.5 | ||||||||||
| NCF5-401 | NCF-5N | A | No.5 | 68 | 82 | 30 | 14 | 132 | 2.3 | 68.5 | 52.5 | 46 | 22 | 246.5 | |
| NCF5-402 | B | - | 41 | - | 241.5 | ||||||||||
| NCF5-403 | C | - | 46 | 30 | 246.5 |
|
最高回転数5500 |
|
| NCF型をバージョンアップ(最高回転数、許容荷重)して本体後部に抜きナットを付けたため、心押台前部より本機の取り外しが簡単に出来ます。 | |
| 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングを使用し組立をされているため回転トルクがスムーズです。 | |
| A型・C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 | |
| 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。 |
|
| 抜きナット用にご使用の引掛けスパナは市販品のNo.3は58〜65用、No.4は70〜75用、No.5は80〜85用をご使用してください。 |
| 無負荷の場合には、センター軸が0.5ミリ程度前後しますが使用時にはさしつかえありません。 |
| 型式 | 型番 | 許容荷重 |
回転数 |
|||||||||||||
| 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 | ||||
| NCF-N | No.3A | ラジアル | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | 216 | 201 | 189 | 179 | 172 | 159 | 154 | |
| スラスト | 997 | 735 | 582 | 509 | 463 | 404 | 367 | 341 | 321 | 305 | 292 | 270 | 262 | |||
| No.4A | ラジアル | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | *217 | 215 | 208 | ||
| スラスト | 1348 | 994 | 788 | 689 | 626 | 547 | 496 | 461 | 434 | 412 | 395 | 366 | 354 | |||
| No.5A | ラジアル | *305 | *305 | *305 | *305 | *305 | *305 | *305 | *305 | 288 | 274 | 262 | 243 | 235 | ||
| スラスト | 1520 | 1121 | 888 | 776 | 706 | 616 | 559 | 520 | 489 | 465 | 445 | 412 | 399 | |||
| No.3B | ラジアル | *256 | *256 | *256 | *256 | *256 | 240 | 218 | 202 | 190 | 181 | 173 | 160 | 155 | ||
| スラスト | 1005 | 741 | 587 | 513 | 467 | 407 | 370 | 344 | 323 | 307 | 294 | 273 | 264 | |||
| No.4B | ラジアル | *360 | *360 | *360 | *360 | *360 | 325 | 295 | 274 | 258 | 245 | 235 | 217 | 211 | ||
| スラスト | 1362 | 1005 | 796 | 696 | 633 | 552 | 501 | 466 | 438 | 417 | 399 | 370 | 358 | |||
| No.5B | ラジアル | *650 | *650 | 527 | 460 | 419 | 366 | 332 | 308 | 290 | 276 | 264 | 245 | 237 | ||
| スラスト | 1532 | 1130 | 896 | 783 | 712 | 621 | 564 | 524 | 493 | 469 | 449 | 416 | 402 | |||
| No.4C | ラジアル | *319 | *319 | *319 | *319 | *319 | *319 | 293 | 272 | 256 | 243 | 233 | 216 | 209 | ||
| スラスト | 1351 | 996 | 790 | 690 | 628 | 548 | 497 | 462 | 435 | 413 | 396 | 367 | 355 | |||
| No.5C | ラジアル | *319 | *319 | *319 | *319 | *319 | *319 | *319 | 306 | 288 | 274 | 262 | 243 | 235 | ||
| スラスト | 1520 | 1121 | 888 | 776 | 706 | 616 | 559 | 520 | 489 | 465 | 445 | 412 | 399 | |||
![]() |
二村機器株式会社 eagle@futamurakk.co.jp |