|
|


| コードNo. | M.T | A | B | C | C1 | D | E | L | センターの 振れ(最大) |
|
| シール付 | ||||||||||
| RST1-001 | RST1-301 | No.1 | 39 | 14 | 57 | 3 | 35 | 15 | 107 | TIR0.005 |
| RST2-001 | RST2-301 | No.2 | 46 | 20 | 70.5 | 5..5 | 36 | 21 | 127.5 | TIR0.005 |
| RST3-001 | RST3-301 | No.3 | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 23 | 153 | TIR0.005 |
| RST4-001 | RST4-301 | No.4 | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 28 | 184 | TIR0.005 |
| RST5-001 | RST5-301 | No.5 | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 41 | 238 | TIR0.005 |
| RST6-001 | RST6-301 | No.6 | 116 | 55 | 195 | 11 | 81 | 59 | 335 | TIR0.007 |
| RST7-001 | RST7-301 | No.7 | 159 | 68 | 268 | 14 | 104 | 77 | 449 | TIR0.010 |
| RST3-002 | RST3-302 | No.3倣用 | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 37 | 167 | TIR0.005 |
| RST4-002 | RST4-302 | No.4倣用 | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 42 | 198 | TIR0.005 |
| RST5-002 | RST5-302 | No.5倣用 | 79 | 35 | 139 | 7.3 | 58 | 55 | 252 | TIR0.005 |
| RST3-017 | RST3-317 | No.3-17A | 55 | 22 | 87 | 6 | 43 | 40 | 170 | TIR0.005 |
| RST4-017 | RST4-317 | No.4-17A | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 45.5 | 201.5 | TIR0.005 |
| RST4-005 | RST4-305 | No.4-5 | 62 | 26 | 110 | 6.8 | 46 | 42.5 | 198.5 | TIR0.005 |
なお、尖端 角度及びE寸法、B寸法などの異形もご希望に応じ製作いたします。 |
|
| 最大加工物重量 No.6 2600キログラム・No.7 6000キログラム | |
| 水溶性切削油ご使用の場合はシール品とご指定下さい。 |
|
重切削、一般切削最適品、最高使用回転数(No.3〜No.5)2500 |
|
| 本機の内部にはM.T No.1、No.2はボールベアリング2ヶ、スラストベアリング1ヶ。M.T No.3〜No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ヶの3種類を使用しています。 |
許容荷重表
| 型式 | 型番 | 許容荷重 |
回転数 |
||||||||||
| 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| 標準 | No.2 | ラジアル | *117 | 114 | 90 | 79 | 72 | 63 | 57 | 53 | 50 | 47 | |
| スラスト | 500 | 370 | 294 | 257 | 233 | 204 | 185 | 172 | 162 | 154 | |||
| No.3 | ラジアル | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | ||||
| スラスト | 819 | 604 | 479 | 418 | 380 | 332 | 301 | 280 | |||||
| No.4 | ラジアル | *420 | *420 | *420 | *420 | 393 | 348 | 320 | 299 | ||||
| スラスト | 833 | 615 | 487 | 426 | 387 | 338 | 307 | 285 | |||||
| No.5 | ラジアル | *640 | *640 | *640 | *640 | *640 | 590 | 542 | 507 | ||||
| スラスト | 1081 | 797 | 632 | 552 | 502 | 438 | 398 | 370 | |||||
| No.6 | ラジアル | *1300 | *1300 | *1300 | 1215 | 1113 | 986 | ||||||
| スラスト | 2074 | 1530 | 1212 | 1060 | 964 | 841 | |||||||
| No.3-17A | ラジアル | *140 | *140 | *140 | *140 | *140 | *140 | *140 | *140 | ||||
| スラスト | 819 | 604 | 479 | 418 | 380 | 332 | 301 | 280 | |||||
| No.4-17A | ラジアル | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | *220 | ||||
| スラスト | 833 | 615 | 487 | 426 | 387 | 338 | 307 | 285 | |||||
| No.4-5 | ラジアル | *190 | *190 | *190 | *190 | *190 | *190 | *190 | *190 | ||||
| スラスト | 833 | 615 | 487 | 426 | 387 | 338 | 307 | 285 | |||||
|
|
![]() |
二村機器株式会社 eagle@futamurakk.co.jp |